Elementos Filtrantes e Cartuchos
Elementos filtrantes para pré-filtração, proteção de membranas e consumo residencial e comercial — com tabela completa de modelos, dimensões e micragens.

Cartuchos de Polipropileno Lisos — Série CPLI
Disponíveis em grande variedade de micragens e tamanhos. Construídos com polipropileno puro, não liberam aditivos que possam contaminar a água.
São descartáveis e devem ser substituídos quando saturados ou após alguns meses de uso, mesmo que pouco utilizados, para evitar o desenvolvimento de microrganismos no material retido. As versões ranhuradas oferecem área de filtração um pouco maior.
Características:
- Polipropileno puro, sem aditivos
- Micragens de 0,5 a 50 µm
- Comprimentos de 5" a 40"
- Opções lisas, ranhuradas e com tampas
Modelos disponíveis
| Modelo | Dimensões nominais | Micragem (µm) | Quantidade por caixa | Dimensões da caixa (cm) | Peso (Kg) | Orçamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPLI5-1M | 5" | 1 | 80 | 33 x 28 x 53,4 | 6,35 | Orçar |
| CPLI5-5M | 5" | 5 | 80 | 33 x 28 x 53,4 | 6,35 | Orçar |
| CPLI5-10M | 5" | 10 | 80 | 33 x 28 x 53,4 | 6,35 | Orçar |
| CPLI10/2-O,5M | 10" x 2-1/2" | 0,5 | 40 | 33 x 28 x 53,4 | 6,35 | Orçar |
| CPLI10/2-1M | 10" x 2-1/2" | 1 | 40 | 33 x 28 x 53,4 | 6,35 | Orçar |
| CPLI10/2-1MR | 10" x 2-1/2" | 1 | 40 | 33 x 28 x 53,4 | 6,35 | Orçar |
| CPLI10/2-5R | 10" x 2-1/2" | 5 | 40 | 33 x 28 x 53,4 | 6,35 | Orçar |
| CPLI10/2-5MR | 10" x 2-1/2" | 5 | 40 | 33 x 28 x 53,4 | 6,35 | Orçar |
| CPLI10/2-10M | 10" x 2-1/2" | 10 | 40 | 33 x 28 x 53,4 | 6,35 | Orçar |
| CPLI10/2-20M | 10" x 2-1/2" | 20 | 40 | 33 x 28 x 53,4 | 6,35 | Orçar |
| CPLI10/2-50M | 10" x 2-1/2" | 50 | 40 | 33 x 28 x 53,4 | 6,35 | Orçar |
| CPLI10/2-5M2T | 10" x 2-1/2" | 5 | 25 | 38 x 38 x 26 | 3 | Orçar |
| CPLI20/2-0,5M | 20" x 2-1/2" | 0,5 | 20 | 33 x 28 x 53,4 | 6,35 | Orçar |
| CPLI20/2-1M | 20" x 2-1/2" | 1 | 20 | 33 x 28 x 53,4 | 6,35 | Orçar |
| CPLI20/2-5M | 20" x 2-1/2" | 5 | 20 | 33 x 28 x 53,4 | 6,35 | Orçar |
| CPLI20/2-5MR | 20" x 2-1/2" | 5 | 20 | 33 x 28 x 53,4 | 6,35 | Orçar |
| CPLI20/2-20M | 20" x 2-1/2" | 20 | 20 | 33 x 28 x 53,4 | 6,35 | Orçar |
| CPLI20/2-50M | 20" x 2-1/2" | 50 | 20 | 33 x 28 x 53,4 | 6,35 | Orçar |
| CPLI30/2-1M | 30" x 2-1/2" | 1 | 20 | 33 x 28 x 78,8 | 8,16 | Orçar |
| CPLI30/2-5M | 30" x 2-1/2" | 5 | 20 | 33 x 28 x 78,8 | 8,16 | Orçar |
| CPLI30/2-20M | 30" x 2-1/2" | 20 | 20 | 33 x 28 x 78,8 | 8,16 | Orçar |
| CPLI30/2-50M | 30" x 2-1/2" | 50 | 20 | 33 x 28 x 78,8 | 8,16 | Orçar |
| CPLI40/2-1M | 40" x 2-1/2" | 1 | 20 | 33 x 28 x 104 | 10,4 | Orçar |
| CPLI40/2-5M | 40" x 2-1/2" | 5 | 20 | 33 x 28 x 104 | 10,4 | Orçar |
| CPLI40/2-20M | 40" x 2-1/2" | 20 | 20 | 33 x 28 x 104 | 10,4 | Orçar |
| CPLI40/2-50M | 40" x 2-1/2" | 50 | 20 | 33 x 28 x 104 | 10,4 | Orçar |
| CPLI10/4-1M | 10" x 4-1/2" | 1 | 12 | 35,6 x 25,4 x 53,4 | 5,44 | Orçar |
| CPLI10/4-5M | 10" x 4-1/2" | 5 | 12 | 35,6 x 25,4 x 53,4 | 5,44 | Orçar |
| CPLI10/4-20M | 10" x 4-1/2" | 20 | 12 | 35,6 x 25,4 x 53,4 | 5,44 | Orçar |
| CPLI10/4-50M | 10" x 4-1/2" | 50 | 12 | 35,6 x 25,4 x 53,4 | 5,44 | Orçar |
| CPLI20/4-1M | 20" x 4-1/2" | 1 | 6 | 35,6 x 25,4 x 53,4 | 6,35 | Orçar |
| CPLI20/4-5M | 20" x 4-1/2" | 5 | 6 | 35,6 x 25,4 x 53,4 | 6,35 | Orçar |
| CPLI20/4-20M | 20" x 4-1/2" | 20 | 6 | 35,6 x 25,4 x 53,4 | 6,35 | Orçar |
| CPLI20/4-50M | 20" x 4-1/2" | 50 | 6 | 35,6 x 25,4 x 53,4 | 6,35 | Orçar |
* Limite de temperatura das carcaças padrão: 50 ºC. Acima disso, consulte carcaças especiais.

Cartuchos Plissados — Série CPL
Fabricados em poliéster ou polipropileno, com área de filtração significativamente maior que a dos cartuchos lisos equivalentes. São laváveis e podem ser reutilizados várias vezes.
Resistentes a microrganismos e a diversos produtos químicos, oferecem alta capacidade de retenção de particulados, baixa perda de carga e longa duração.
Características:
- Laváveis e reutilizáveis
- Grande área de filtração
- Baixa perda de carga
- Uso residencial, comercial e industrial
Modelos disponíveis
| Modelo | Dimensões nominais | Vazão nominal (LPM) | Micragem (µm) | Quantidade por caixa | Dimensões da caixa (cm) | Peso da caixa (Kg) | Orçamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPL10/2-1M | 10" x 2-1/2" | 15 | 1 | 40 | 33 x 28 x 53,4 | 6,35 | Orçar |
| CPL10/2-5M | 10" x 2-1/2" | 26 | 5 | 40 | 33 x 28 x 53,4 | 6,35 | Orçar |
| CPL10/2-20M | 10" x 2-1/2" | 30 | 20 | 40 | 33 x 28 x 53,4 | 6,35 | Orçar |
| CPL10/2-50M | 10" x 2-1/2" | 38 | 50 | 40 | 33 x 28 x 53,4 | 6,35 | Orçar |
| CPL20/2-1M | 20" x 2-1/2" | 30 | 1 | 20 | 33 x 28 x 53,4 | 6,35 | Orçar |
| CPL20/2-5M | 20" x 2-1/2" | 53 | 5 | 20 | 33 x 28 x 53,4 | 6,35 | Orçar |
| CPL20/2-20M | 20" x 2-1/2" | 60 | 20 | 20 | 33 x 28 x 53,4 | 6,35 | Orçar |
| CPL20/2-50M | 20" x 2-1/2" | 76 | 50 | 20 | 33 x 28 x 53,4 | 6,35 | Orçar |
| CPL10/4-1M | 10" x 4-1/2" | 57 | 1 | 12 | 35,6 x 25,4 x 53,4 | 5,44 | Orçar |
| CPL10/4-5M | 10" x 4-1/2" | 57 | 5 | 12 | 35,6 x 25,4 x 53,4 | 5,44 | Orçar |
| CPL10/4-20M | 10" x 4-1/2" | 57 | 20 | 12 | 35,6 x 25,4 x 53,4 | 5,44 | Orçar |
| CPL10/4-50M | 10" x 4-1/2" | 57 | 50 | 12 | 35,6 x 25,4 x 53,4 | 5,44 | Orçar |
| CPL20/4-1M | 20" x 4-1/2" | 95 | 1 | 6 | 35,6 x 25,4 x 53,4 | 4,54 | Orçar |
| CPL20/4-5M | 20" x 4-1/2" | 95 | 5 | 6 | 35,6 x 25,4 x 53,4 | 4,54 | Orçar |
| CPL20/4-20M | 20" x 4-1/2" | 95 | 20 | 6 | 35,6 x 25,4 x 53,4 | 4,54 | Orçar |
| CPL20/4-50M | 20" x 4-1/2" | 95 | 50 | 6 | 35,6 x 25,4 x 53,4 | 4,54 | Orçar |
| CPL30/2-1M | 30" x 2-1/2" | 45 | 1 | 20 | 33 x 28 x 79 | 8,16 | Orçar |
| CPL30/2-5M | 30" x 2-1/2" | 89 | 5 | 20 | 33 x 28 x 79 | 8,16 | Orçar |
| CPL30/2-20M | 30" x 2-1/2" | 90 | 20 | 20 | 33 x 28 x 79 | 8,16 | Orçar |
| CPL30/2-50M | 30" x 2-1/2" | 114 | 50 | 20 | 33 x 28 x 79 | 8,16 | Orçar |
| CPL40/2-1M | 40" x 2-1/2" | 60 | 1 | 20 | 33 x 28 x 104 | 10,43 | Orçar |
| CPL40/2-5M | 40" x 2-1/2" | 106 | 5 | 20 | 33 x 28 x 104 | 10,43 | Orçar |
| CPL40/2-20M | 40" x 2-1/2" | 120 | 20 | 20 | 33 x 28 x 104 | 10,43 | Orçar |
| CPL40/2-50M | 40" x 2-1/2" | 152 | 50 | 20 | 33 x 28 x 104 | 10,43 | Orçar |

Cartuchos Bobinados de Polipropileno — Série CBPI
Solução eficaz para retenção de areia, escamas de ferrugem, barro e outras partículas. Fabricados com cordões de polipropileno enrolados com precisão, fazem filtração em profundidade com excelente compatibilidade química.
Trabalham com temperaturas entre 4,5 e 42 ºC; versões com tubo central de aço suportam até 73 ºC.
Características:
- Filtração em profundidade
- Alta retenção de sedimentos
- Compatibilidade química
- Versões com tubo central de aço sob encomenda
Modelos disponíveis
| Modelo | Dimensões nominais | Micragem (µm) | Quantidade por caixa | Dimensões da caixa (cm) | Peso da caixa (Kg) | Orçamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBPI10/2-1M | 10" x 2-1/2" | 1 | 40 | 33 x 28 x 53,4 | 9,1 | Orçar |
| CBPI10/2-5M | 10" x 2-1/2" | 5 | 40 | 33 x 28 x 53,4 | 8,6 | Orçar |
| CBPI10/2-20M | 10" x 2-1/2" | 20 | 40 | 33 x 28 x 53,4 | 8,6 | Orçar |
| CBPI10/2-50M | 10" x 2-1/2" | 50 | 40 | 33 x 28 x 53,4 | 8,6 | Orçar |
| CBPI20/2-1M | 20" x 2-1/2" | 1 | 20 | 33 x 28 x 53,4 | 9,1 | Orçar |
| CBPI20/2-5M | 20" x 2-1/2" | 5 | 20 | 33 x 28 x 53,4 | 8,6 | Orçar |
| CBPI20/2-20M | 20" x 2-1/2" | 20 | 20 | 33 x 28 x 53,4 | 8,6 | Orçar |
| CBPI20/2-50M | 20" x 2-1/2" | 50 | 20 | 33 x 28 x 53,4 | 8,6 | Orçar |
| CBPI30/2-1M | 30" x 2-1/2" | 1 | 20 | 33 x 28 x 78,7 | 14,5 | Orçar |
| CBPI30/2-5M | 30" x 2-1/2" | 5 | 20 | 33 x 28 x 78,7 | 14,5 | Orçar |
| CBPI30/2-20M | 30" x 2-1/2" | 20 | 20 | 33 x 28 x 78,7 | 14,5 | Orçar |
| CBPI30/2-50M | 30" x 2-1/2" | 50 | 20 | 33 x 28 x 78,7 | 14,5 | Orçar |
| CBPI40/2-1M | 40" x 2-1/2" | 1 | 20 | 33 x 28 x 104,1 | 19,9 | Orçar |
| CBPI40/2-5M | 40" x 2-1/2" | 5 | 20 | 33 x 28 x 104,1 | 19,9 | Orçar |
| CBPI40/2-20M | 40" x 2-1/2" | 20 | 20 | 33 x 28 x 104,1 | 19,9 | Orçar |
| CBPI40/2-50M | 40" x 2-1/2" | 50 | 20 | 33 x 28 x 104,1 | 19,9 | Orçar |
| CBPI10/4-1M | 10" x 4-1/2" | 1 | 12 | 35,6 x 25,4 x 53,4 | 10,9 | Orçar |
| CBPI10/4-5M | 10" x 4-1/2" | 5 | 12 | 35,6 x 25,4 x 53,4 | 10,4 | Orçar |
| CBPI10/4-20M | 10" x 4-1/2" | 20 | 12 | 35,6 x 25,4 x 53,4 | 10,4 | Orçar |
| CBPI10/4-50M | 10" x 4-1/2" | 50 | 12 | 35,6 x 25,4 x 53,4 | 10,4 | Orçar |
| CBPI20/4-1M | 20" x 4-1/2" | 1 | 6 | 35,6 x 25,4 x 53,4 | 10,9 | Orçar |
| CBPI20/4-5M | 20" x 4-1/2" | 5 | 6 | 35,6 x 25,4 x 53,4 | 10,4 | Orçar |
| CBPI20/4-20M | 20" x 4-1/2" | 20 | 6 | 35,6 x 25,4 x 53,4 | 10,4 | Orçar |
| CBPI20/4-50M | 20" x 4-1/2" | 50 | 6 | 35,6 x 25,4 x 53,4 | 10,4 | Orçar |

Cartucho de Carvão Ativado Compacto — Série CCBI
Tecnologia carbon block para remoção de cloro, odores, sabores e substâncias químicas orgânicas. Ao contrário do carvão granulado, o bloco compacto não forma canais internos nem libera partículas.
O grau de adsorção pode chegar a 80–99% nos cartuchos mais avançados. Recomenda-se medir o cloro antes e depois do cartucho para definir o momento da troca.
Características:
- Decloração de alta eficiência
- Redução de gosto e odor
- Sem formação de canais preferenciais
- Micragens de 0,5 a 10 µm
Modelos disponíveis
| Modelo | Dimensões nominais | Micragem (µm) | Quantidade por caixa | Dimensões da caixa (cm) | Peso da caixa (Kg) | Orçamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCBI5 | 5" x 2-1/2" | 5 | 40 | 40,6 x 33 x 28 | 10 | Orçar |
| CCBI10/2-0,5M(*) | 10" x 2-1/2" | 0,5 | 20 | 40,6 x 33 x 28 | 9,5 | Orçar |
| CCBI10/2-1M | 10" x 2-1/2" | 1 | 20 | 40,6 x 33 x 28 | 9,5 | Orçar |
| CCBI10/2-5M | 10" x 2-1/2" | 5 | 20 | 40,6 x 33 x 28 | 9,1 | Orçar |
| CCBI10/2-10M | 10" x 2-1/2" | 10 | 20 | 40,6 x 33 x 28 | 7,4 | Orçar |
| CCBI20/2-1M | 20" x 2-1/2" | 1 | 20 | 40,6 x 33 x 56 | 19,5 | Orçar |
| CCBI20/2-5M | 20" x 2-1/2" | 5 | 20 | 40,6 x 33 x 56 | 16,8 | Orçar |
| CCBI20/2-10M | 20" x 2-1/2" | 10 | 20 | 40,6 x 33 x 56 | 16,4 | Orçar |
| CCBI10/4-1M | 10" x 4-1/2" | 1 | 9 | 38,1 x 38,1 x 28 | 14,1 | Orçar |
| CCBI10/4-5M | 10" x 4-1/2" | 5 | 9 | 38,1 x 38,1 x 28 | 12,3 | Orçar |
| CCBI10/4-10M | 10" x 4-1/2" | 10 | 9 | 38,1 x 38,1 x 28 | 10,9 | Orçar |
| CCBI20/4-1M | 20" x 4-1/2" | 1 | 6 | 43,2 x 28 x 58,4 | 19,5 | Orçar |
| CCBI20/4-5M | 20" x 4-1/2" | 5 | 6 | 43,2 x 28 x 58,4 | 17,3 | Orçar |
| CCBI20/4-10M | 20" x 4-1/2" | 10 | 6 | 43,2 x 28 x 58,4 | 15,9 | Orçar |
| CCBI20/4-20M | 20" x 4-1/2" | 20 | 6 | 43,2 x 28 x 58,4 | 15,9 | Orçar |

Cartuchos Vazios Recarregáveis — Série CVR
Cartuchos plásticos vazios, com retentores internos e tampa roscada, para carregamento com resinas de troca iônica, carvão granulado e outros meios filtrantes. Depois de carregados, são instalados em carcaças padrão.
Características:
- Tampa roscada para recarga
- Compatíveis com carcaças padrão
- Versão transparente CVR10/2C
Modelos disponíveis
| Modelo | Dimensões nominais | Capacidade interna (L) | Quantidade por caixa | Dimensões da caixa (cm) | Peso (Kg) | Orçamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVR10/2 | 10" X 2-1/2" | 0,6 | 24 ou 25 | 32 x 28 x 46 ou 40 x 28 x 40 | 4,6 | Orçar |
| CVR20/2 | 20" X 2-1/2" | 2,0 | 12 | 29 X 32 X 57 | 4,6 | Orçar |
| CVR10/4 | 10" X 4-1/2" | 2,0 | 8 | 25 X 53 X 25 | 4,1 | Orçar |
| CVR20/4 | 20" X 4-1/2" | 4,0 | 4 | 25 X 53 X 25 | 4,2 | Orçar |
Precisa de elementos filtrantes e cartuchos?
Informe o modelo, a quantidade ou a aplicação. Nossa equipe técnica confirma compatibilidade, disponibilidade e prazo.
